Kabina lakiernicza KL-2
| Dane | |
|---|---|
| Producent: | STAWIANY |
| Typ: | KL-2 |
| Szerokość: | 5576 mm |
| Wysokość: | 3500 mm |
| Długość: | 7000 mm |
| Moc: | 17.50 kW |
| Ogrzewanie: | olejowe |
| Gwarancja: | 12 miesiące |
| Parametry | |
|---|---|
| Moc palnika: | 260000 Kcal/godz |
| Zakres temperatur: | 20-80 st. C |
| Wymiary drzwi frontowych: | 3000 x 2650 mm mm |
| Wydajność wentylatora wyciągowego: | 21000 m3/h |
| Wydajność wentylatora nadmuchowego: | 25000 m3/h |
| Moc wentylatora nadmuchowego: | 2 x 4 kW |
| Oświetlenie: | 4pcs×10units×30W + 4pcs×8units×36W |
| Moc wentylatora wyciągowego: | 7,5 kW |
| Wymiary wewnętrzne: | 6900×3900×2700 mm |
| Panele ścienne: | 70mm rockwool |
| Panele sufitowe: | 50 mm rockwool |
| Podstawa: | cala pow. okratowana |
| Wymiennik ciepła: | stal nierdzewna gat.304 |
| Przepływ powietrza: | 25000 m3/h |
| Filtracja: | 1.EU4,2.EU5/6,3.podlogowy,4.weglowy |
| System suszenia farb wodnych: | opcjonalnie |
| Napięcie: | 3x400V/ 50 Hz |
| Sterowanie: | MIKSTER INDU-52 |
| Skuteczność wymiany ciepła: | 85% |
| Współczynnik wymiany powietrza: | 330/h |
Ogrzewanie kabiny:
- gazowe / palniki OILON /
- olejowe / palniki Riello /
Dodatkowe opcje:
- Montaż filtrów wodnych produkcji naszej firmy, które pozwalają lepiej i bardziej ekonomicznie oczyścić powietrze wtłaczane do kabiny lakierniczej czy suszarniczej







