Kabina lakiernicza KL-2 z rekuperatorem
Dane | |
---|---|
Typ: | KL-2-R |
Szerokość: | 5576 mm |
Wysokość: | 3500 mm |
Długość: | 7000 mm |
Moc: | 17.50 kW |
Ogrzewanie: | olejowe |
Gwarancja: | 12 miesiące |
Parametry | |
---|---|
Zakres temperatur: | 20 - 80 st. C |
Wymiary drzwi frontowych: | 3000 x 2650 mm |
Wydajność wentylatora wyciągowego: | 21000 m3/h |
Wydajność wentylatora nadmuchowego: | 25000 m3/h |
Napięcie: | 3x400V/ 50 Hz |
Moc wentylatora nadmuchowego: | 2x4 kW |
Oświetlenie: | 4pcs×10units×30W + 4pcs×8units×36W |
Moc wentylatora wyciągowego: | 7,5 kW |
Wymiary wewnętrzne: | 6900×3900×2700 mm |
Przepływ powietrza: | 24.000 m3/h |
Podstawa: | cala pow. okratowana |
Filtracja: | 1.EU4,2.EU5/6,3.podlogowy,4.weglowy |
Wymiennik ciepła: | Wymiennik krzyzowy /rekuperator |
Zastosowanie wymiennika krzyżowego ciepła pozwala odzyskać ciepło z powietrza wyrzucanego z kabiny lakierniczej.
Z danych technicznych zaprezentowanych poniżej widać, że przy zasysie powietrza o temperaturze -20 osiągamy ok. + 9 ez załączania palnika.
Nawiew
Przepływ powietrza 24000 Nm3/h
Temperatura -20,0 9,2 °C
Wilgotność względna 90,0 9,6 %
Zawartość wilgoci 0,7 0,7 g/kg
Sprawność 73,0 %
Moc całkowita 184,9 kW
Wywiew
Przepływ powietrza 21000 Nm3/h
Temperatura 20,0 -12,7 °C
Wilgotność względna 40,0 100,0 %
Zawartość wilgoci 5,8 1,4 g/kg
Sprawność 81,8 %
Moc całkowita -184,9 kW
Kondensat 125,8 kg/h